pour les pilotes
Taxes d'atterrissage LSZQ - Landing fees
Valable dès le 01.07.2024
Privé :
| Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
| ≤0.6To | CHF 15.00 | CHF 18,50 |
| ≤1To | CHF 19.50 | CHF 23,50 |
| ≤2To | CHF 24,50 | CHF 28,50 |
| ≤3To | CHF 29,50 | CHF 43,50 |
| >3To | Non défini | CHF 55,50 |
Commercial :
| Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
| ≤1To | CHF 30.50 | CHF 33.50 |
| ≤2To | CHF 35.50 | CHF 38.50 |
| ≤3To | CHF 50.50 | CHF 53.50 |
| >3To | CHF 62.50 | CHF 65.50 |
Ecolage (basic training):
| Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
| ≤0.6To | CHF 14.00 | CHF 16.50 |
| …A partir du 2ème | CHF 14.00 | CHF 14.00 |
| ≤1To | CHF 15.50 | CHF 19.00 |
| …A partir du 2ème | CHF 15.50 | CHF 15.50 |
| ≤2To | CHF 20.50 | CHF 23.50 |
| …A partir du 2ème | CHF 16.50 | CHF 16.50 |
| ≤3To | Non défini | CHF 28.50 |
| >3To | Non défini | CHF 34,00 |
Autres :
| Prestations | Basés | Visiteurs |
| Remorquage (avec planeur) |
CHF 21,50 | CHF 21,50 |
| Remorquage écolage (avec planeur) |
CHF 16,50 | CHF 16,50 |
| Taxe internationale* | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| Parking (par nuit) Extérieur | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| Parking (par nuit) Hangar, si place disponible |
CHF 16.00 | CHF 16.00 |
Cartes de crédit Visa & Mastercard acceptées.
* Sauf aller-retour depuis l’étranger le même jour: gratuit
Essence - Carburants
Valable dès le 03.03.2025
Prix par litre (TVA incluse)
| Avgas 100LL | CHF 2.67 |
| Avgas UL91 | CHF 2.88 |
| Jet A1 | CHF 2.10 |
Twint, Cartes de crédit Visa & Mastercard acceptées
Possibilité d’avitaillement en self-service à la colonne