pour les pilotes
Taxes d'atterrissage LSZQ - Landing fees
Valable dès le 01.01.2023
Privé :
Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
<=0.6t | CHF 13.50 | CHF 17.00 |
<1t | CHF 18.00 | CHF 22.00 |
<2t | CHF 23.00 | CHF 27.00 |
<3t | CHF 28.00 | CHF 42.00 |
<3t et plus | Non défini | CHF 54.00 |
Commercial :
Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
<1t | CHF 29.00 | CHF 32.00 |
<2t | CHF 34.00 | CHF 37.00 |
<3t | CHF 49.00 | CHF 52.00 |
<3t et plus | CHF 61.00 | CHF 64.00 |
Ecolage :
Poids d’utilisation | Basés | Visiteurs |
<=0.6t | CHF 12.50 | CHF 15.00 |
…A partir du 2ème | CHF 12.50 | CHF 12.50 |
<1t | CHF 14.00 | CHF 17.50 |
…A partir du 2ème | CHF 14.00 | CHF 14.00 |
<2t | CHF 19.00 | CHF 22.00 |
…A partir du 2ème | CHF 15.00 | CHF 15.00 |
2t et plus | Non défini | CHF 27.00 |
Autres :
Prestations | Basés | Visiteurs |
Remorquage (avec planeur) | CHF 19.00 | CHF 20.00 |
Remorquage écolage (avec planeur) | CHF 15.00 | CHF 15.00 |
Taxe internationale* | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
Parking (par nuit) Herbe | CHF 9.00 | CHF 9.00 |
Parking (par nuit) Hangar | CHF 15.00 | CHF 15.00 |
Cartes de crédit Visa & Mastercard acceptées.
Rabais de groupe: à partir d’un groupe de 3 avions, réduction de CHF 5.- sur chaque taxe d’atterrissage des avions du groupe.
* Sauf aller-retour depuis l’étranger le même jour: gratuit

Essence - Carburants
Valable dès le 01.09.2023
Prix par litre
Avgas 100 LL | CHF 2.93 |
Avgas UL91 | CHF 2.80 |
Jet A1 | CHF 2.01 |
Twint, Cartes de crédit Visa & Mastercard acceptées
Possibilité d’avitaillement en self-service à la colonne